Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Renovert | Ja |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1600 x 900 piksler |
HD-type | HD+ |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 5th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-5300U |
Prosessorfrekvens | 2,3 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 2,9 GHz |
Prosessortråder | 4 |
Systembussrate | 5 GT/s |
Prosessorkjerner | 2 |
Processor cache | 3 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Prosessorstøpsel | BGA 1168 |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 32-bit, 64-bit |
Prosessorserier | Intel® Core™ i5-5300 Mobile Series |
Kodenavn prosessor | Broadwell |
Busstype | DMI2 |
Stigning | F0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 7,5 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,6 GHz |
Tjunction | 105 °C |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 12 |
PCI Express sporversjon | 2.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 4x1, 2x4 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR3L-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 1600 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics 5500 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 300 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 900 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 16 GB |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 11.2 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x1616 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3232 |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 1 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.0 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall mini DisplayPorts | 1 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
OS Vakt | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 40 x 24 x 1.3 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX 2.0 |
Prosessorkode | SR23X |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Grafikk og IMC-litografi | 14 nm |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel Smart Response Technology versjon | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon | 1,00 |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) versjon | 1,00 |
Intel TSX-NI verson | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® FDI Technology | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Processor ARK ID | 85213 |
Konfliktfri prosessor | Ja |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 339 mm |
Dybde | 232,5 mm |