Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Renovert | Ja |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 700:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 6th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-6300U |
Prosessorkjerner | 2 |
Prosessortråder | 4 |
Boostfrekvens prosessor | 3 GHz |
Prosessorfrekvens | 2,4 GHz |
Systembussrate | 4 GT/s |
Processor cache | 3 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessorstøpsel | LGA 1356 (kontakt B2) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Prosessorserier | Intel® Core™ i5-6300 Mobile Series |
Kodenavn prosessor | Skylake |
Busstype | QPI |
Stigning | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,5 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 7,5 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 12 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x4, 4x1 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR3L-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 1600 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 240 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 240 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 240 GB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel® HD Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics 520 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 300 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1000 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 1,74 GB |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.4 |
ID for on-board grafikkadapter | 1916 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3245 |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Nettverksbygging |
---|
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennetype | 2x2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.1 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall mini DisplayPorts | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numerisk tastatur | Nei |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 gratis oppgradering | Nei |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
OS Vakt | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 42 X 24 mm |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Prosessorkode | SR2F0 |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Ja |
Grafikk og IMC-litografi | 14 nm |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel Smart Response Technology versjon | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon | 1,00 |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) versjon | 1,00 |
Intel TSX-NI verson | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 88190 |
Konfliktfri prosessor | Ja |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 339 mm |
Dybde | 232,5 mm |
Høyde | 21 mm |