Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 139,7 cm (55") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | LED |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Diagonal skjermstørrelse | 138 cm |
Bildefremkallingsteknologi | Quantum Processor Lite, Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 200 mm |
Rammetype | 3 uten ramme |
Stativtype | Stativben |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dynamic Crystal, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart TV | Ja |
Teknologi for dimming av bakgrunnsbelysning | UHD Dimming |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 27 |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Slår seg automatisk av | Ja |
HbbTV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versjon | 2.0.3 |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Energisparende modus | Ja |
Påslåingsmodus | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Omgivelsesmodus | Ja |
Økosensor | Ja |
Dynamisk Crystal Color-teknologi | Ja |
IPv6-støtte | Ja |
MBR-støtte | Ja |
Lydspeiling | Ja |
Hospitality-funksjoner |
---|
Hospitality-hjemmemeny | Ja |
Hotell-kanalliste | Ja |
Hospitality Plug & Play | Ja |
Min kanal-funksjon | Ja |
USB-kloningsfunksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Vekkeklokke | Ja |
Innholdsbehandlingsløsning | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
Sikkerhetsmodus | Ja |
Hotellmodus | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 3 |
DVI-port | Nei |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Antall RF-porter | 3 |
RJ12 porter antall | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Audio |
---|
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Innebygd lyddekoder | Dolby MS12 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 88 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 160 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 88 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 130 kWh |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 1232,1 mm |
Dybde (med stativ) | 228,8 mm |
Høyde (med stativ) | 747,8 mm |
Vekt (med stativ) | 15,8 kg |
Bredde (uten stativ) | 1232,1 mm |
Dybde (uten stativ) | 25,7 mm |
Høyde (uten stativ) | 708,8 mm |
Vekt (uten stativ) | 15,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1399 mm |
Pakkedybde | 148 mm |
Pakkehøyde | 846 mm |
Pakkevekt | 20,1 kg |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | TM2280E |
Smartkontroll medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, Data |
Monteringssett | Ja |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
PC-bord | Ja |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Andre funksjoner |
---|
HID-støtte | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
TTX clock update (analogue) | Ja |
Special features |
---|
Samsung-teknologier (AV/TV) | Ambient Mode, Contrast Enhancer, LED Clear Motion, Object Tracking Sound Lite |