Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Aluminium, Karbonfiber |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 800:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prosessormodell | 125U |
Prosessorkjerner | 12 |
Prosessortråder | 14 |
Boostfrekvens prosessor | 4,3 GHz |
Ytelseskjerner | 2 |
Effektive kjerner | 8 |
Kjerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,3 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 3,6 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet maks turbofrekvens | 2,1 GHz |
Ytelse-kjerne basefrekvens | 1,3 GHz |
Effektiv kjernebasefrekvens | 0,8 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet basisfrekvens | 700 MHz |
Processor cache | 12 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessor grunnkraft | 15 W |
Maksimal turbokraft | 57 W |
Nevral prosessorenhet (NPU) |
---|
Nevral prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsitetsstøtte | Ja |
Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
AI-programvarerammeverk støttet av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 6400 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Minnekanaler | Tokanals |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
WWAN | Kan oppgraderes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Ytelse |
---|
Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 58 Wh |
Hurtiglading | Ja |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Administrator |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Sertifikater |
---|
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | ErP Lot 6
ErP Lot 26
MIL-STD-810H |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,24 kg |
Bredde | 313,6 mm |
Dybde | 219,4 mm |
Høyde | 16,9 mm |