Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorstøpsel | LGA 3647 (Socket P) |
Antall prosessorkjerner som støttes | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
Antall QPI-koblinger | 2 |
Minnekanaler støttet av prosessor | Dodeka |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 80 |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 1,28 TB |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 255,94 GB/s |
EEC støttet av prosessor | Ja |
Produktfamilie | Intel compute module |
Produktserie | Intel® Compute Module HNS2600BP Family |
Produktkodenavn | Buchanan Pass |
Minne |
---|
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
Minnekanaler | Dodeca-kanal |
ECC | Ja |
Støttede minneklokkehastigheter | 2133,2400,2666 MHz |
Maksimalt internminne | 1,28 TB |
Lagringskontroller |
---|
Støttede lagringsgrensesnitt | SATA |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 10, 50 |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Nei |
Interne tilslutninger |
---|
Antall SATA-tilkoblinger | 4 |
Totalt antall SATA-kontakter | 4 |
Tilslutningsporter |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Nei |
Egenskaper |
---|
Komponent for | Server |
Systemkort kretsoppsett | Intel® C621 |
Physical Address Extension (PAE) | 50 bit |
Hyllevennlig brett | Ja |
Embedded USB (eUSB) SSD-alternativ | Nei |
Kompatible operativsystemer | Windows Server 2016*, Windows Server 2012 R2*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, CentOS 7.3* |
Merket segment | Server |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
BIOS |
---|
BIOS-type | UEFI |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nei |
Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Rapid Lager Teknologi enterprise | Ja |
Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support | Ja |
Intel® Advanced Management Technology | Ja |
Intel® Server Management Software | Ja |
Intel® Remote Management Module Support | Ja |
Intel® Server Customization Technology | Ja |
Intel® Build Assurance Technology | Ja |
Intel® Quiet Thermal Technology | Ja |
Intel® Efficient Power Technology | Ja |
Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
Integrert BMC med IPMI | Ja |
Integrerte systemer tilgjengelige | Ja |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 8473301180 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 172,7 mm |
Dybde | 485,1 mm |
Andre funksjoner |
---|
Støttet LRDIMM klokkehastigheter | 2133,2400,2666 MHz |
Støttede RDIMM-klokkehastigheter | 2133,2400,2666 MHz |
Antall DIMM-porter | 16 |
Antall prosessorer som støttes | 2 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 2 |
PCI Express CEM-revisjon | 3.0 |
Pakkeinnhold | (1) 1U node tray(1) Intel Server Board S2600BPB(1) Power Docking Board FHWBPNPB(3) 40x56mm dual rotor managed fans FXX4056DRFAN2(1) 1U passive Rear heat sink – CPU #1 – CuAL – FXXHP78X108HS(1) 1U passive heat sink – CPU #2 – AL – FXXEA78X108HS(1) Air duct(1) External VGA port bracket(1) Slot 1 riser card(1) Slot 2 riser card w/80mm M.2 SSD slot. Required Items – Sold Separately:One (1) bridge board option - AHWBPBGB, AHWBP12GBGB, AHWBP12GBGBR5 OR AHWBP12GBGBIT; One or two Intel Xeon Scalable family,Up to Sixteen (16) DDR4 RDIMM/LRDIMM |
Chassis-type | 2U Rack |
Thermal Design Power (TDP) | 165 W |
Hovedkortets ARK-ID | 93501 |
Grafikkutgang | VGA |
Intel Node Manager | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Produkttype | Server/Workstation Board |
Antall USB-porter | 2 |
Formfaktor | Custom 6.8" x 19.1" |
Lanseringsdato | Q3'17 |
Status | Launched |
Støttet RAID-konfigurasjon | RAID Levels 0/1/10/5/50 (LSI) |
Siste endring | 64201701 |
Forventet utløpsdato | Q3'19 |
Siste ordredato | Thursday, August 22, 2019 |
Utløpsdato | Monday, April 22, 2019 |
URL for mer informasjon | http://www.intel.com/content/www/us/en/data-center-blocks/hpc/hpc-compute-blocks.html?cache=no |
Antall spor i stigekort nr. 1 | 16 |
Antall spor i stigekort nr. 2 | 24 |
Antall spor i stigekort nr. 3 | 24 |
Hever spor 4 antall filer | 16 |