Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 2,3 GHz |
Prosessorfamilie | Intel® Pentium® Gold |
Prosessormodell | 5405U |
Prosessorkjerner | 2 |
Processor cache | 2 MB |
Prosessortråder | 4 |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,8 GHz |
Konfigurerbar TDP-ned | 12,5 W |
Minnetyper som støttes av prosessor | LPDDR3-SDRAM |
Minne |
---|
Internminne | 4 GB |
Internminnetype | LPDDR3 |
Minneklokke-hastighet | 1866 MHz |
ECC | Nei |
Minnekanaler | Tokanals |
Støttede minnetyper | LPDDR3-SDRAM |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 64 GB |
Lagringsmedier | eMMC |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Nei |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Antall skjermer som støttes | 3 |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
Grafikkutgang | 2x DDI (configurable as DP/HDMI), 1x eDP |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Ytelse |
---|
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |
ARK ID | 197828 |
Status | Launched |
Software |
---|
Kompatible operativsystemer | Windows 10, 64-bit*|Windows 10 IoT Enterprise* |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® 64 | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 95 mm |
Dybde | 6 mm |
Høyde | 65 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Prosessor inkludert | Intel® Pentium® Gold 5405U Processor (2M Cache, 2.30 GHz) |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84713000 |