Prosessor |
---|
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Pentium® Silver |
Prosessormodell | J5040 |
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Prosessortråder | 4 |
Boostfrekvens prosessor | 3,2 GHz |
Processor cache | 4 MB |
L3 cache | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 38,4 GB/s |
Kodenavn prosessor | Gemini Lake |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Minne |
---|
Minnesportype | SO-DIMM |
Antall minnespor | 2 |
Antall DIMM-porter | 2 |
Maksimalt internminne | 8 GB |
Støttede minneklokkehastigheter | 2400 MHz |
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
Minnekanaler | Trippel-kanal |
Båndbredde minne (maks.) | 38,4 GB/s |
Minnespenning | 1.2 V |
Avtagbart minnekortspor | SDXC with UHS-I support |
ECC | Nei |
Ikke EEC | Ja |
Lagringsmedium |
---|
Støttet lagrings drive type | HDD & SSD |
Støttede lagringsdriverstørrelser | 2.5" |
Grensesnitt for lagringsdriver | Serial ATA III |
Antall lagringsdrivere som støttes | 1 |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Grafikkadapterfamilie | Intel |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics 605 |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Antall skjermer som støttes | 2 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN-kontrollermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 9 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
Antall interne USB 2.0-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0a |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Consumer Infrared Headers | Ja |
Antall SATA III-tilkoblinger | 1 |
USB-versjon | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall USB-porter | 6 |
Grafikkutgang | 2x HDMI 2.0a |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express sporversjon | 2.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Design |
---|
Chassis-type | UCFF |
Produktfarge | Sort |
Av/på-bryter | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Produkttype | Mini-PC |
ARK ID | 214619 |
Status | Launched |
Produktfamilie | Intel® NUC Kits |
Produktserie | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors |
Produktkodenavn | JUNE CANYON |
Ytelse |
---|
Hovedkort formfaktor | UCFF |
Prosessorstøpsel | BGA 1090 |
Antall prosessorer som støttes | 1 |
Trusted Platform Module (TPM) | Nei |
Lyd-utgang kanaler | 7.1 kanaler |
Infrarød Rx-sensor forbruker | Ja |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Støttet RAID-konfigurasjon | N/A |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nei |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nei |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Nei |
OS Vakt | Ja |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Software |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 x64 |
Kompatible operativsystemer | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84713000 |
Energihåndtering |
---|
Type strømforsyning | Ekstern AC-kobling |
AC-adapter utgangsspenning | 12-19 V |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 115 mm |
Dybde | 111 mm |
Høyde | 51 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Prosessor inkludert | Intel® Pentium® Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
Andre funksjoner |
---|
Tilleggsporter (Arduino shield) | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
Antall SATA-tilkoblinger | 1 |
HDD-størrelse | 2.5" |
DC inngående spenning | 12 - 19 V |
Processor ARK ID | 128984 |
Lanseringsdato | Q2'21 |