Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sølv |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Premium |
Opprinnelsesland | China |
Originalt merkenavn | HP |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 39,6 cm |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-1255U |
Prosessorkjerner | 10 |
Prosessortråder | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
Prosessorfrekvens | 1,7 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Konfigurerbar TDP-ned | 12 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
ECC | Nei |
Ikke EEC | Ja |
Antall ledige interne minneutvidelsesplasser | 2 |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Signalformat for frontkamera | 720p |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Ytelse |
---|
Reparasjonsevneindeks | 7.7 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Clickpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Inngangsenhetsmodell | Clavier HP Premium |
Spesielle egenskaper | Étanche |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Forhåndsinnstallert programvare | HP Connection Optimizer; HP Hotkey-støtte; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP personverninnstillinger; Touchpoint Customizer for kommersielle; HP-varslinger; HP Quick Touch |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Special features |
---|
HP høyttaler | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP frontkamera | HP Privacy HD IR |
HP sikkerhetsverktøy | Absolute Persistence-modul; HP DriveLock og automatisk DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-oppdatering via nettverk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; TPM 2.0 innebygd sikkerhetsbrikke (Common Criteria EAL4+ og FIPS 140-2 nivå 2-sertifisert); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Aktiver sikker kjerne-PC |
HP administrasjonsverktøy | HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Driver-pakker (nedlasting); HP Client Catalog (nedlasting); HP Manageability Integration Kit Gen4 (nedlasting); HP Image Assistant Gen5 (nedlasting); HP Patch Assistant (nedlasting); HP Cloud Recovery; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager |
HP-segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABN) 196548685646; (ABY) 196548685653; (AK8) 196548685677; (UUW) 196548685660 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548685646, 196548685653, 196548685677, 196548685660 |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 51 Wh |
Batterivekt | 180 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
Sertifikater |
---|
Lavt halogen | Ja |
Samsvarssertifikat | CCC, GS mark |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Halogenfattig; Bulkemballasje tilgjengelig; Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig hentet og resirkulerbar; Utvendige bokser og bølgepapputer er 100 % bærekraftig hentet og resirkulerbare; 10 % resirkulert plast fra forbruker; Plast som ellers ville havnet i havet i høyttalerkabinett(er) |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,74 kg |
Bredde | 359,4 mm |
Dybde | 233,9 mm |
Høyde | 19,9 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 520 mm |
Pakkehøyde | 305 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Tastatur medfølger | Ja |
Pekepenn | Nei |
Andre funksjoner |
---|
Antall høyttalere | 2 |