Prosessor |
---|
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prosessormodell | J4105 |
Prosessorkjerner | 4 |
Prosessortråder | 4 |
Boostfrekvens prosessor | 2,5 GHz |
Prosessorfrekvens | 1,5 GHz |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Kodenavn prosessor | Gemini Lake |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Minne |
---|
Minnesportype | SO-DIMM |
Antall minnespor | 2 |
Maksimalt internminne | 8 GB |
Støttede minneklokkehastigheter | 2400 MHz |
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
Lagringsmedium |
---|
Støttet lagrings drive type | HDD & SSD |
Støttede lagringsdriverstørrelser | 2.5" |
Grensesnitt for lagringsdriver | Serial ATA III |
Antall lagringsdrivere som støttes | 1 |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Grafikkadapterfamilie | Intel |
Maksimal oppløsning | 4096 x 2160 piksler |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
LAN-kontroller | Realtek RTL8111HS |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.2 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0a |
Antall mini DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2a |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
DC-inngangskontakt | Ja |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express sporversjon | 2.0 |
Antall M.2 (M)-spor | 1 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x2, 1x2+2x1, 1x4, 2x1, 4x1 |
Design |
---|
Chassis-type | UCFF |
Produktfarge | Sort |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 75 x 75,100 x 100 mm |
Produkttype | Mini-PC |
Ytelse |
---|
Prosessorstøpsel | BGA 1090 |
Lydsystem | Realtek ALC255 |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nei |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nei |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Nei |
OS Vakt | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Software |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64 |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84713000 |
Energihåndtering |
---|
Type strømforsyning | Ekstern AC-kobling |
Krav til strømforsyning | 65 W |
Antall strømforsyninger | 1 |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-adapter utgangsspenning | 19 V |
AD-adapter utgangsstrøm | 2,1 A |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 112,6 mm |
Dybde | 119,4 mm |
Høyde | 46,8 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Drivere medfølger | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Processor ARK ID | 128989 |