Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 54,7 cm (21.5") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | TN |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Anti-blendende skjerm | Nei |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,248 x 0,248 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 47,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 26,8 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 54,7 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 54,69 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
DDC/CI | Ja |
Fargespekter | 85% |
3D | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Sertifisering | VESA EDID, CECP, TCO |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Nei |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Japansk, Portugisisk, Russisk |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Kraft indikator |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 12,9 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 24 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 18,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 1 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, VGA |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 512,2 mm |
Dybde (med stativ) | 180 mm |
Høyde (med stativ) | 396,7 mm |
Vekt (med stativ) | 3,63 kg |
Bredde (uten stativ) | 512,2 mm |
Dybde (uten stativ) | 50,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 303,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 2,83 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 131,1 mm |
Pakkedybde | 572 mm |
Pakkehøyde | 364 mm |
Pakkevekt | 4,3 kg |
VGA-kabellengde | 1,5 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 345967 |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk | 440 kg of CO2e |
Totale karbonutslipp (standardavvik) | 86 kg of CO2e |
Karbonutslipp (fremstilling) | 301 kg of CO2e |
Karbonutslipp (logistikk) | 26 kg of CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 112 kg of CO2e |
Karbonutslipp (slutt av levetid) | 1 kg of CO2e |
Totale karbonutslipp (uten bruksfase) | 328 kg of CO2e |
PAIA-versjon | 9/5/2018 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |