Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | Nei |
Maksimal oppløsning | 600 x 2400 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 20 ppm |
Oppvarmingstid | 7 s |
Første side ut (svart, A4) | 10 s |
Økonomisk utskrift | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Tosidig kopiering | Nei |
Maksimal kopieringsoppløsning | 300 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 20 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 12 s |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon (N=) | 2, 4 |
PC gratiskopiering | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Mono-skanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 19200 x 19200 DPI |
Skannetype | ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Gråskalanivåer | 256 |
Filmskanning | Nei |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Tosidig faksing | Nei |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 500 sider |
Maksimalt antall kortnumre | 200 |
Videresending av faks | Ja |
Utsatt fakssending | Ja |
Automatisk redusering | Ja |
Error Correction Mode (ECM) / feilkorrigeringsmodus | Ja |
Faks dobbel tilgang | Ja |
Fakskodingsmetoder | JBIG, MH, MMR, MR |
Egenskaper |
---|
Anbefalt driftssyklus | 250 - 2000 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 1 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Auto Document Feeder (ADF)-utskuffeffekt | 30 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 406 mm |
Medietyper for papirskuff | Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5, B6 |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 116 - 406,4 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 105 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 163 g/m² |
Medievekt, ADF | 64 - 90 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0 |
USB-port | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Ytelse |
---|
Internminne | 16 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Prosessorfamilie | ARM9 |
Prosessorfrekvens | 200 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 53 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 53 dB |
Lydstrømnivå (standby) | 30 dB |
Kompatibel med Mac | Ja |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 360 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 55 W |
Strømforbruk, av | 1,5 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 8,8 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 12,7 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Drivere medfølger | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Andre funksjoner |
---|
Dimensjoner (B x D x H) | 368 x 360 x 311 mm |
Alt i ett-funksjon | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |
Farge alt-i-ett-funksjoner | Nei |
Energisparende modus | Ja |
Pakningsstørrelse (BxDxH) | 476 x 458 x 436 mm |